Ako tražite najnoviji kurs evra, NBS srednji kurs, ili u realnom vremenu konverter valuta, došli ste na pravo mesto! Na našem sajtu možete pronaći intuitivan i brz način da proverite kupovni, prodajni i srednji kurs evra danas, kao i vrednost ostalih valuta u odnosu na srpski dinar (RSD).
CURRENCY | BUYING | INTERMEDIATE | SALES |
---|---|---|---|
EUR | 116,7887 | 117,1401 | 117,4915 |
USD | 107,6592 | 107,9831 | 108,3070 |
CHF | 121,8198 | 122,1864 | 122,5530 |
GBP | 139,3493 | 139,7686 | 140,1879 |
BAM | 59,7131 | 59,8928 | 60,0725 |
AED | 29,3107 | 29,3989 | 29,4871 |
AUD | 67,7704 | 67,9743 | 68,1782 |
BGN | 59,7131 | 59,8928 | 60,0725 |
BYN | 32,8316 | 32,9304 | 33,0292 |
CAD | 74,6111 | 74,8356 | 75,0601 |
CNY | 14,8704 | 14,9151 | 14,9598 |
CZK | 4,6619 | 4,6759 | 4,6899 |
DKK | 15,6513 | 15,6984 | 15,7455 |
HUF | 29,1950 | 29,2828 | 29,3706 |
INR | 1,2379 | 1,2416 | 1,2453 |
JPY | 72,4900 | 72,7081 | 72,9262 |
KWD | 349,1440 | 350,1946 | 351,2452 |
MKD | 1,8904 | 1,8961 | 1,9018 |
NOK | 10,0637 | 10,0940 | 10,1243 |
PLN | 27,8992 | 27,9831 | 28,0670 |
RON | 23,4572 | 23,5278 | 23,5984 |
RUB | 1,2515 | 1,2553 | 1,2591 |
SEK | 10,5360 | 10,5677 | 10,5994 |
TRY | 2,9345 | 2,9433 | 2,9521 |
Naša kursna lista se redovno ažurira kako biste uvek imali tačne informacije o kursu evra, dolara, švajcarskom franku i drugim valutama.
Naš pametni konvertor valuta radi trenutno dok kucate. Dovoljno je da unesete iznos u bilo koje polje valute, a odgovarajući iznos u ostalim valutama se automatski ažurira na osnovu najnovijih kurseva.
Recimo da želite da konvertujete 100 EUR u USD koristeći naš konvertor valuta.
Konvertovani Iznos = (Iznos × Kurs Polazne Valute / Kurs Ciljne Valute)
100 × 117.1161 / 108.3004 = 108.14 USD
To znači da je 100 EUR približno 108.14 USD po trenutnom kursu.
Ovaj sajt pruža informacije o kursnim vrednostima iz Narodne banke Srbije (NBS) i konverter valuta isključivo u informativne svrhe. Ne nudimo usluge menjanja novca, a prikazani kurs može se razlikovati od kursa u bankama ili menjačnicama. Korisnici treba da provere zvanične kursne vrednosti pre finansijskih transakcija.
Kurs evra se svakodnevno menja i zavisi od srednjeg kursa NBS-a, kao i kupovni i prodajne kursa u menjačnicama.
Jednostavno unesite iznos u bilo koje valutno polje, a vrednosti u ostalim poljima se odmah ažuriraju na osnovu najnovijih kurseva - nema potrebe da kliknete na bilo koje dugme!.
Da! Svi podaci su preuzeti iz zvaničnih finansijskih institucija, uključujući Narodne Banke Srbije (NBS), što garantuje tačnost i pouzdanost.
Da, naš konvertor valuta je potpuno besplatan za korišćenje, bez ikakvih skrivenih troškova ili ograničenja. Možete ga koristiti neograničeno za praćenje kursnih promena i precizne konverzije valuta u realnom vremenu.